旅游资讯 - 洛阳市A级景区名录大全——洛阳市所有景点大全
洛阳旅游
报名:0379-64859100 洛阳天天旅行社
洛阳市A级景区名录
序号 | 景区名称 | 等级 | 联系电话 | 地 址 | 达标时间 | 门票价格(元) |
1 | 龙门石窟 | 5A | 65981299 | 洛阳市洛龙区龙门镇 | 2007.4 | 100 |
2 | 白云山 | 5A | 66590004 | 嵩县五马寺林场 | 2011.1.15 | 75 |
3 | 老君山 | 5A | 66873890 | 栾川县城东 | 2012.4.28 | 120 |
4 | 鸡冠洞 | 5A | 66890999 | 栾川乡鸡冠洞风景名胜区 | 2012.4.28 | 90 |
5 | 龙潭大峡谷 | 5A | 69721188 | 新安县石井乡龙潭沟 | 2013.1.16 | 85 |
6 | 白马寺 | 4A | 63781065 | 洛阳市洛龙区白马寺镇 | 2001 | 35 |
7 | 关林 | 4A | 65959407 | 洛阳市洛龙区关林镇 | 2001 | 40 |
8 | 木札岭 | 4A | 66568585 | 嵩县车村镇龙王村 | 2007.12 | 65 |
9 | 天池山 | 4A | 13721644289 | 嵩县得亭乡王莽寨林场 | 2007.12 | 45 |
10 | 神灵寨 | 4A | 66139888 | 洛宁县涧口乡三官庙林场 | 2007.12.6 | 50 |
11 | 龙峪湾 | 4A | 66669696 | 栾川县庙子乡龙峪湾林场 | 2002.8 | 65 |
12 | 重渡沟 | 4A | 66685996 | 重渡沟管委会重渡沟风景区 | 2006.1 | 120 |
13 | 养子沟 | 4A | 66838406 | 栾川县栾川乡养子沟村 | 2008.11 | 45 |
14 | 伏牛山滑雪场 | 4A | 66644666 | 栾川县石庙乡杨树坪村 | 2008.11 | 30 |
15 | 小浪底 | 4A | 67822222 | 孟津县小浪底镇寺院坡 | 2008.11 | 50 |
16 | 抱犊寨 | 4A | 66629666 | 栾川县三川镇抱犊寨 | 2012.8 | 65 |
17 | 千唐志斋 | 4A | 69729800 | 新安县铁门镇铁门村 | 2012.12 | 免费 |
18 | 西泰山 | 4A | 68081888 | 汝阳县付店镇牌路村 | 2014.5 | 60 |
19 | 中国国花园 | 4A | 65512634 | 洛阳市龙门大道4号 | 2014.5 | 免费(牡丹文化节期间50元左右) |
20 | 隋唐城遗址植物园 | 4A | 65917101 | 洛阳市洛龙区王城大桥南 | 2014.5 | 免费(牡丹文化节期间50元左右) |
21 | 黛眉山 | 4A | 65082116 | 新安县黛眉山石井镇 | 2014.5 | 78 |
22 | 恐龙谷漂流景区 | 4A | 68090666 | 汝阳县靳村乡椿树村 | 2016.11 | 158 |
23 | 薰衣草庄园 | 4A | 67676699 | 伊滨区诸葛镇西马村 | 2016.11 | 60 |
24 | 天河大峡谷 | 4A | 66639466 | 栾川县叫河镇 | 2017.12 | 50 |
25 | 二程文化园 | 4A | 650688116 | 伊川县城关镇 | 2017.12 | 免费 |
26 | 青要山景区 | 4A | 67171333 | 新安县青要山镇 | 2017.12 | 70 |
27 | 洛八办 | 3A | 63952409 | 老城区贴廓巷 | 2003 | 免费 |
28 | 市博物馆 | 3A | 65295901 | 隋唐城遗址公园北路 | 2003 | 免费 |
29 | 天子驾六博物馆 | 3A | 63912366 | 西工中州中路 | 2005 | 30 |
30 | 民俗博物馆 | 3A | 63951064 | 洛阳廛河区新街133号 | 2003 | 免费 |
31 | 洛阳国际牡丹园 | 3A | 62137716 | 洛阳市机场路22号 | 2013.11 | 免费(牡丹文化节期间50元左右) |
32 | 灵山寺 | 3A | 62985508 | 宜阳县城西 | 2013.12 | 30 |
33 | 汉光武帝陵 | 3A | 67869777 | 孟津县白鹤镇铁谢村 | 2001 | 30 |
34 | 王铎故居 | 3A | 67831711 | 孟津县会盟镇老城村 | 2001 | 15 |
35 | 平乐牡丹画创意园 | 3A | 67819858 | 孟津县平乐镇 | 2013.12 | 免费 |
36 | 新安有生矿景区 | 3A | 0378-5870666 | 新安县石寺镇新安煤矿 | 2013.1 | 30 |
37 | 龙隐景区 | 3A | 68620123 | 汝阳县付店镇西坪村 | 2013.11 | 50 |
38 | 洛阳古代艺术馆 | 3A | 62265737 | 洛阳市邙山洛阳机场东侧 | 2013.11 | 免费 |
39 | 泉舜中央公园 | 3A | 80861133 | 洛龙区泉舜音乐广场 | 2015.06 | 免费 |
40 | 新安函谷关 | 3A | 65082188 | 新安县城关镇东关村 | 2017.2.3 | 30 |
41 | 东方红工业游 | 3A | 64971080 | 涧西区建设路与景华路交叉口 | 2017.2.3 | 100 |
42 | 伊川鹤鸣峡风景区 | 3A | 15824961678 | 伊川县酒后镇 | 2017.2.3 | 30 |
43 | 嵩县石头部落 | 3A | 66480026 | 嵩县九店乡 | 2017.2.3 | 免费 |
44 | 嵩县白云小镇 | 3A | 62757033 | 嵩县车村镇天桥沟村 | 2017.2.10 | 免费 |
45 | 龙马负图寺 | 2A | 67833887 | 孟津县会盟镇雷河村 | 2015.12 | 30 |
46 | 龙门海洋馆 | 2A | 65990088 | 洛阳市龙门大道李屯路口 | 2013.4 | 70 |
47 | 定鼎门博物馆 | 2A | 4007997955 | 洛阳市古城东路 | 2013.4 | 30 |
48 | 商城博物馆 | 2A | 67711935 | 偃师市商都路 | 2009.4 | 免费 |
洛阳天天旅行社有限公司(洛阳牡丹花会指定接待单位、洛阳旅行社业协会副会长单位、夕阳红优秀接待商、洛阳最大的外宾接待单位)
(出境游由盈科美辰国际旅行社洛阳分公司提供 http://www.gotolvyou.cn)
网址:http://www. 0379gg.com
地 址: 洛阳市涧西区七里河畅元大厦302室
电话:0379-64859200
微信: 13503790240